
7 Nti Sib Tsoo Log Rau Hlau Hoobkas
Nta ntawm Resin sib tsoo cov log sib tsoo tsis muaj zog thiab cov khoom sib tsoo thiab cov xim xim sab hauv thiab sab nraud
- Ceev ceev
- Kev Muaj Peev Xwm Zoo
- 24/7 Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
7 Nti Sib Tsoo Log Rau Hlau Hoobkas
Cov Lus Qhia Ceev
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Zhejiang, Tuam Tshoj (Mainland)
Hom Lub Npe: SALI Sib Tsoo Disc
Tus Qauv Zauv: 27A2303020PC
Daim Duab: Center nyuaj siab ntawm kev sib tsoo Disc
Cov Abrasive: Txhuas Oxide rau 4.5 "Tuam Tshoj Manuracture Silicon Carbide Pob zeb zom
Tus neeg sawv cev ua kom tus neeg sawv cev: bf {{{0} · phenolico resin rau sib tsoo disc
Hardness: T, P - s tawv
Viscosity: nplaum
Qhov Loj: 115 * 3 * 22.2 lossis 115 * 6 * 22.2 sib tsoo Disc, 100, 115, 125,150,180,230mm
Sib tsoo Disc: ntse, ntev ua haujlwm lub neej, kev nyab xeeb siab
Grit loj: 30-60 nruab nrab
: 4-7 Nruab Nrab
Daim Ntawv Cog Lus: Bf {- Phenolic Resin
OEM: OEM yog OK rau cov log sib tsoo
Kev Ua Lag Luam: Southeast Asia, Middle East Asia, South Ameria, Sab Hnub Tuaj Europe
Daim Ntawv Pov Thawj: MPa
MOQ: 100 PCS Sib Tsoo Log
Ntim & Xa Tawm
| Ntim Cov Lus Qhia: | Innder xim lub thawv thiab sab nraud xim thawv forgrinding disc.Qhov xim xim tsis muaj peev xwm ua qhov hnyav ntawm tus neeg laus. |
|---|---|
| Tus me nyuam nthuav dav: | 30days rau ib lub tais ntawm kev sib tsoo Disc |
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm resin carbide sib tsoo lub log
| Abrasive Hom | Ib -} }xide oxide | Za - zirconium aluminium nplej / | |
| Txhuas Oxide | |||
| C -} carmide | Ac -}}} ati alide / silicon carbide | ||
| Z - zirconium aluminium nplej | Wa -} Cov tshuaj Dawb Alide | ||
| GRIT loj | 16-24 ntxhib | Lub tsev | 0-3 nruj |
| 30-60 Nruab Nrab Nruab Nrab | 4-7 Nruab Nrab | ||
| 70-220 nplua | 8-14 qhib | ||
| Sib khi | Bf - Phenolic Resin | ||
| Kev nyuaj | D - l mos | ||
| M -} n nruab nrab | |||
| P - s tawv | |||
| T - y nyuaj | |||
Nta Ntawm Resin Sib Tsoo Cov Log Tsheb Sib Tsoo Disc
Ntev ntev thiab cov pob zeb siab, tsawg dua sijhawm
Mas feem ntau rau kev sib tsoo pob zeb khoom siv
Muaj zog thiab zoo ntim nrog 5 txheej ntawm corrugated ntawv, xim pob sab hauv thiab sab nraud
Sib Tsoo Log Log Tshwj Xeeb:
| Yam khoom No. | Qhov loj me (hli / nti) | R.P.M | Ceev (m / s) | Q'tey / box | Q'tey / ctn | |
| 27A1003016PC | 100×3×16 | 4''×1/8''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
| 27A1004016PC | 100×4×16 | 4''×5/32''×5/8'' | 13700 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1005016PC | 100×5×16 | 4''×3/16''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 280 |
| 27A1006016PC | 100×6×16 | 4''×1/4''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1153022PC | 115×3×22.2 | 4-1/2''×1/8''×7/8'' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1156022PC | 115×6×22.2 | 4-1/2''×1/4''×7/8'' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1253022PC | 125×3×22.2 | 5''×1/8''×7/8'' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1256022PC | 125×6×22.2 | 5''×1/4''×7/8'' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
| 27A1503022PC | 150×3×22.2 | 6''×1/8''×7/8'' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1506022PC | 150×6×22.2 | 6''×1/4''×7/8'' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
| 27A1803022PC | 180×3×22.2 | 7''×1/8''×7/8'' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1804022PC | 180×4×22.2 | 7''×5/32''×7/8'' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 27A1806022PC | 180×6×22.2 | 7''×1/4''×7/8'' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 27A2303022PC | 230×3×22.2 | 9''×1/8''×7/8'' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
| 27A2306022PC | 230×6×22.2 | 9''×1/4''×7/8'' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
Stuctuer Ntawm Resin Pob Zeb Sib Tsoo Log
Daim Ntawv Thov Ntawm Resin Pob Zeb Sib Tsoo Log

Cim npe nrov: 7 nti sib tsoo log rau hlau Hoobkas, hlau sib tsoo log rau hlau Hoobkas, Tuam Tshoj, cov khoom muag, envi, en12413, Zhejiang Hoobkas, Yongkang Hoobkas






