Tct pom cov hniav rau kev siv
Feb 07, 2018

Basic Info.
| Hom: Cov Qauv Pom | Khoom siv: hlau |
| Hom: Goldyan | Kev Tawm Tsam: Transverse Pom |
| Puab: Vas pom | Loj: Ntau |
| Kov Xim: Tsis Kov | Kho tsis tau: Unadjustable |
| Folded: Unfolded | Siv Qhov Chaw: Siv Kev Lag Luam |
| Pob: Lub Thawv Dawb Xim Lub Clamshell | Kev qhia: 110mm-700mm |
| Lub npe: kubian | Keeb kwm: Hangzhou City, Zhejiang |
| Cov Hniav Loj: Cov Ntawv Txhuam Hniav | Muaj Peev Xwm Ntau Lawm: 12000000PCS / Xyoo |
Cov Lus Qhia Txog
1. Muaj cai rau: Tshaj tawm rau kev txo hwj chim hauv siab, siab ceev
Board, txheej veneer high density board, thiab lwm yam.
2. Yam ntxwv: Los tsim kev kub ntxhov thiab tsim kho me nyuam. Me suab, zoo dua stabilityandand
Thiab smoother hauv txiav.
3. Siv Lub Tshuab Siv Tau: Rooj pom
4. Cov hom hniav: TCG (Lub qhov zoo / Lub qhov tsis zoo)
| CODE | HLWV | KERF | HNUB THICKNESS | COV HNIAV | BORE | QHOV CHAW QHIA |
| 81514 | 300 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81515 | 300 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81516 | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81517 | 350 | 3.5 | 2.5 | 72 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81518 | 350 | 3.5 | 2.5 | 84 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81519 | 350 | 3.5 | 2.5 | 96 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81520 | 350 | 3.5 | 2.5 | 108 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81521 | 350 | 4.5 | 3.5 | 72 | 60 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81522 | 350 | 4.5 | 3.5 | 84 | 60 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81523 | 350 | 4.5 | 3.5 | 96 | 80 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81624 | 350 | 4.5 | 3.5 | 108 | 80 | 2/10/60 + 2/7/42 |
| 81525 | 380 | 4.5 | 3.5 | 72 | 75 | 2/10/60 + 2/7/42 |








