Vas pom cov hniav rau Granite thiab Marble
Jan 28, 2018
Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: CSBG
Khoom siv: Pob zeb Diamond Txawv thiab Hlau Hmoov
Steel Core Thickness: 2.2mm-10mm
Kev Raug Txuj Ci: Sinter
Hom: Huada
Lub npe: HUADA
Keeb kwm: Quanzhou, Fujian, Suav
Txiav Khoom: Granite, Marble, Sandstone, Limestone
Vuam txoj kev: Kev Tshaj Tawm High School
Hom: Pob Zeb Diamond Tej Hniav
Siv: Pob Zeb Txiav
Pom Hniav Qhov Ncig Sab Hauv: 105 ~ 3500mm
Specification: High Quality
HS Code: 82023910
Cov Lus Qhia Txog
Khoom Khoom:
Ntse, tus txiav txiav
Ntev ntev ntev
Kev ruaj khov 
Pob zeb diamond saw hniav rau granite:
| Taub (hli) | Arbor (hli) | Zauv # | Segment loj (hli) |
| 250 | 50/60 | 17 | 40 * 3.0 * 10 hli |
| 300 | 50/60 | 21 | 40 * 3.0 * 10 hli |
| 350 | 50/60 | 24 | 40 * 3.0 * 10 hli |
| 400 | 50/60 | 28 | 40 * 3.6 * 10mm |
| 450 | 50/60 | 32 | 40 * 4.0 * 10 hli |
| 500 | 50/60 | 36 | 40 * 4.0 * 10 hli |
| 600 | 50/60 | 42 | 40 * 4.6 * 10mm |
| 700 | 50/60 | 50 | 40 * 5.5 * 15mm |
| 800 | 50/60 | 46 | 40 * 6.0 * 15 hli |
Pob zeb diamond saw hniav rau marble:
| Taub (hli) | Arbor (hli) | Zauv # | Segment loj (hli) |
| 250 | 50/60 | 18 | 40 * 3.0 * 10 hli |
| 300 | 50/60 | 21 | 40 * 3.2 * 10 hli |
| 350 | 50/60 | 24 | 40 * 3.2 * 10 hli |
| 400 | 50/60 | 28 | 40 * 3.6 * 10mm |
| 450 | 50/60 | 32 | 40 * 4.2 * 10 hli |
| 500 | 50/60 | 36 | 40 * 4.2 * 10 hli |
| 600 | 50/60 | 42 | 40 * 4.6 * 10mm |
| 700 | 50/60 | 50 | 40 * 5.5 * 10 hli |
| 800 | 50/60 | 46 | 40 * 6.5 * 10mm |







