Tuam Tshoj Siv Thiab Ua Rau Hauv Cov Khoom Quav Hauv Inox Txiav Txiab Abrasive Thin Txiav Tawm Tseg Ntawm EN12413
Sep 12, 2016
Tuam Tshoj kev tsim tawm ntawm Sali Hom inox txiav disc Siv cov cuab yeej siv hlau txiav tawm EN12413
Kev qhia tawm ntawm nyias txiav tawm log nrog EN12413
| Abrasive hom | A- Txhuas oxide | ZA-Zirconium txhuas grain / | |
| Txhuas oxide | |||
| C-Silicon Carbide | AC-Aluminium oxide / Silicon Carbide | ||
| SA-Single txhuas oxide | WA-Dawb txhuas oxide | ||
| Cov Poj Tsib Loj | 16-24 coarse | Qauv | 0-3 nruj |
| 30-60 medium | 4-7 medium | ||
| 70-220 raug nplua | 8-14 qhib | ||
| Nyiaj txais | BF-Phenolic cob | ||
| Hardness | DL muag | ||
| MN nruab nrab | |||
| PS nyuaj | |||
| TY nyuaj heev | |||
| SIZE (MM) | Q'ty / C TN (PCS) | C TN SIZE (CM) | GW / NW (KG) |
| 105 * 1.0 * 16 | 800 | 34.5 * 24 * 24.4 | 20/19 |
| 115 * 1.2 * 22.2 | 600 | 41.5 * 28 * 20 | 21/20 |
| 125 * 1.2 * 22.2 | 600 | 34.5 * 27.5 * 28 | 27/26 |
| 150 * 1.6 * 22.2 | 300 | 36 * 32.5 * 17.5 | 21/20 |
| 180 * 1.6 * 22.2 | 200 | 38.5 * 24.5 * 20.5 | 30/29 |
| 230 * 2.0 * 22.2 | 100 | 27.5 * 25 * 25.5 | 20.5 / 19.5 |
| 300 * 2.6 * 25.4 | 30 | 31 * 31 * 9.8 | 14/13 |
| 350 * 2.6 * 25.4 / 32 | 30 | 36 * 36 * 9.8 | 18/17 |
| 400 * 2.8 * 25.4 / 32 | 30 | 41 * 41 * 9.8 | 25/24 |
Cov duab ntawm nyias txiav tawm log nrog EN12413


Ntaus ntawm peb txoj kev txiav tawm ntawm lub log
Ntev ntev ntev thiab siab sharpness, tsawg dua lub sij hawm
Feem ntau rau cov hlau thiab yeeb nkab uas ua los ntawm hlau thiab tsis xeb hlau.
Muaj zog thiab zoo packing nrog 5 txheej ntawm corrugated ntawv, xim pob sab hauv thiab sab nraud
Cov qauv ntawm kev txiav tawm nyias

Ntim & Shipping ntawm nyias txiav tawm log
1) Geographical qhov zoo - ze ntawm cov chaw nres nkoj ntawm Shanghai, Ningbo thiab Yiwu
2) Muaj lub luv nqi ntawm shipping freight rau lub thawv ntim khoom
3) 10 xyoo dhau los ua kev tshaj tawm







