
Abrasive Tool Hlau Sib Tsoo Log
Cov nta ntawm cov hniav sib tsoo Ntev ntev ntev thiab siab sharpness, tsawg dua lub sij hawm Feem ntau rau cov hlau thiab yeeb nkab uas yog ua los ntawm hlau thiab stainless hlau. Muaj zog thiab zoo packing nrog 5 txheej ntawm corrugated ntawv, xim pob sab hauv thiab sab nraud
- Ceev ceev
- Kev Muaj Peev Xwm Zoo
- 24/7 Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Abrasive Tool Hlau Sib Tsoo Log
1. Kev Ntsuam Xyuas
| Khoom code | Loj (hli / nti) | Qty / Kem (pcs) | Qty / Ctn (pcs) | |
| A0200001 | 100 * 3 * 16 | 4 "* 1/8" * 5/8 " | 25 | 300 |
| A0200004 | 100 * 6 * 16 | 4 "* 1/4" * 5/8 " | 25 | 200 |
| A0200007 | 115 * 3 * 22.2 | 4-1 / 2 "* 1/8" * 7/8 " | 25 | 200 |
| A0200010 | 115 * 6 * 22.2 | 4-1 / 2 "* 1/4" * 7/8 " | 25 | 200 |
| A0200013 | 125 * 3 * 22.2 | 5 "* 1/8" * 7/8 " | 25 | 200 |
| A0200016 | 125 * 6 * 22.2 | 5 "* 1/4" * 7/8 " | 25 | 100 |
| A0200019 | 150 * 3 * 22.2 | 6 "* 1/8" * 7/8 " | 25 | 200 |
| A0200022 | 150 * 6 * 22.2 | 6 "* 1/4" * 7/8 " | 25 | 100 |
| A0200025 | 180 * 3 * 22.2 | 7 "* 1/8" * 7/8 " | 25 | 100 |
| A0200028 | 180 * 6 * 22.2 | 7 "* 1/4" * 7/8 " | 25 | 100 |
| A0200031 | 230 * 3 * 22.2 | 9 "* 1/8" * 7/8 " | 25 | 100 |
| A0200034 | 230 * 6 * 22.2 | 9 "* 1/4" * 7/8 " | 25 | 40 |
Khoom siv: Txhuas oxide
Fibre net nuj: 2pcs / 3pcs
Hom: T42 / T27
3.Application
Siv kev sib tsoo hlau

4.Pic

Cim npe nrov: cov khoom lag luam, kev lag luam, kev lag luam, kev lag luam, kev lag luam, cov khoom lag luam, kev lag luam, kev lag luam, kev lag luam, kev lag luam, kev lag luam, kev lag luam,







